0000007890/Наукометрики
Общие | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Значение | Min | Max | Av | >%
|
Место из 2,223 |
Рейтинг публикации APR | 1 | 0 | ∞ | 1.009 | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «,»% | 983 |
Рейтинг публикации модифицированный APRm | 0 | 0 | ∞ | 3 | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «,»% | 967 |
Вебметрики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Значение | Min | Max | Av | >%
|
Место из 2,223 |
Рейтинг публикации PAMS | 6.08 | 0 | ∞ | 0 | Ошибка выражения: неопознанное слово «span»% | 1 |
114 | 0 | ∞ | 0 | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «,»% | 1 | |
Число читателей в CiteuLike PAMCULR | 1 | 0 | ∞ | 0 | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «,»% | 1 |
Число читателей в Connotea PAMCR | 0 | 0 | ∞ | 0 | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «,»% | 1 |
Число читателей в Altmetric PAMR | 115 | 0 | ∞ | 0 | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «,»% | 1 |
0 | 0 | ∞ | 0 | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «,»% | 1 | |
0 | 0 | ∞ | 0 | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «,»% | 1 | |
0 | 0 | ∞ | 0 | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «,»% | 1 | |
1 | 0 | ∞ | 0 | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «,»% | 1 | |
Число цитирований в Facebook PAMFBC
|
0 | 0 | ∞ | 0 | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «,»% | 1 |
0 | 0 | ∞ | 0 | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «,»% | 1 | |
Число цитирований на Peer Review Sites PAMPRSC | 0 | 0 | ∞ | 0 | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «,»% | 1 |
0 | 0 | ∞ | 0 | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «,»% | 1 | |
Число цитирований на Research Highliht Platform PAMRHPC | 0 | 0 | ∞ | 0 | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «,»% | 1 |
Число цитирований на Q&A PAMQAC
|
0 | 0 | ∞ | 0 | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «,»% | 1 |